Taille | Longueur du corps | Tolérance de longueur du corps | Tolérance de poitrine | Largeur poitrine (à plat) | Longueur des manches (du milieu du dos) | Tolérance de longueur des manches |
---|---|---|---|---|---|---|
P/S | 27 « | +/- 1 « | +/- 1 « | 19 1/4 « | 33 1/2 « | +/- 1 « |
M/M | 28 « | +/- 1 « | +/- 1 « | 21 1/4 « | 35 1/2 « | +/- 1 « |
G/L | 29 « | +/- 1 « | +/- 1 « | 23 1/4 « | 35 1/2 « | +/- 1 « |
TG/XL | 30 « | +/- 1 « | +/- 1 « | 25 1/4 « | 36 1/2 « | +/- 1 « |
2TG/2XL | 31 « | +/- 1 « | +/- 1 « | 27 1/4 « | 37 1/2 « | +/- 1 « |
3TG/3XL | 32 « | +/- 1 « | +/- 1 « | 29 1/4 « | 38 1/2 « | +/- 1 « |
4TG/4XL | 33 « | +/- 1 « | +/- 1 « | 31 1/4 « | 39 1/2 « | +/- 1 « |
5TG/5XL | 34 « | +/- 1 « | +/- 1 « | 32 1/4 « | 40 1/2 « | +/- 1 « |
Tendance actuelle
T-shirts Lynx$15.00
T-shirts Lynx$15.00
Pantalon Jogging$35.00
Pantalon Jogging$35.00 – $45.00