Taille adulte | P/S | M/M | G/L | TG/XL | 2TG/2XL | 3TG/3XL | 4TG/4XL | 5TG/5XL |
Longueur du corps | 27″ | 28″ | 29″ | 30″ | 31″ | 32″ | 33″ | 34″ |
Tolérance de longueur du corps | +/-1″ | +/-1″ | +/-1″ | +/-1″ | +/-1″ | +/-1″ | +/-1″ | +/-1″ |
Tolérance de largeur de poitrine | +/-1″ | +/-1″ | +/-1″ | +/-1″ | +/-1″ | +/-1″ | +/-1″ | +/-1″ |
Largeur de poitrine (à plat) | 20″ | 22″ | 24″ | 26″ | 28″ | 30″ | 32″ | 34″ |
Longueur des manches (à partir du milieu du dos) | 33,5″ | 34,5″ | 35,5″ | 36,5″ | 37,5″ | 38,5″ | 39,5″ | 40,5″ |
Tolérance de longueur des manches | +/- 3/4″ | +/- 3/4″ | +/- 3/4″ | +/- 3/4″ | +/- 3/4″ | +/- 3/4″ | +/- 3/4″ | +/- 3/4″ |
Tendance actuelle
T-shirts Lynx$15.00
T-shirts Lynx$15.00
Pantalon Jogging$35.00
Pantalon Jogging$35.00 – $45.00